<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steuerberater Weinbau - Steuerberatung für Winzer: Wir bringen die nötige Erfahrung mit &#187; Weinbewertung</title>
	<atom:link href="http://www.steuerberater-weinbau.de/tag/weinbewertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steuerberater-weinbau.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8220;DEUTSCHERWEIN-MARKT&#8221; Ausgabe 1-2010</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2010/04/16/deutscherwein-markt-ausgabe-1-2010/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2010/04/16/deutscherwein-markt-ausgabe-1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Weinmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Stabiler Weinmarkt 2009 Der deutsche Weinmarkt blieb im vergangenen Jahr von der Wirtschaftskrise weitgehend verschont. Wie die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag des Deutschen Weininstitus ermittelte, ist der Umsatz mit Wein in Deutschland 2009 bezogen auf alle Einkaufsstätten (Lebensmittelhandel, Discount, Fachhandel, Winzer) erneut um 1,2 % gestiegen. Bereits 2008 und 2007 stiegen die Umsätze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stabiler Weinmarkt 2009</strong></p>
<p>Der deutsche Weinmarkt blieb im vergangenen Jahr von der Wirtschaftskrise weitgehend verschont. Wie die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag des Deutschen Weininstitus ermittelte, ist der Umsatz mit Wein in Deutschland 2009 bezogen auf alle Einkaufsstätten (Lebensmittelhandel, Discount, Fachhandel, Winzer) erneut um 1,2 % gestiegen. Bereits 2008 und 2007 stiegen die Umsätze hierzulande um 2,2 % bzw. 1,2 %. Der Weinabsatz war im vergangenen Jahr allerdings mit einem Minus von 1,5 % leicht rückläufig.</p>
<p><br class="spacer_" /><a href="http://www.steuerberater-weinbau.de/wp-content/uploads/2010/04/DWI-Markt_1-10.pdf" target="_blank">Downloaden Sie hier die aktuelle Ausgabe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2010/04/16/deutscherwein-markt-ausgabe-1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturwandel in der bayerischen Weinwirtschaft &#8211; Silvaner sehr beliebt &#8211; Rotwein konstant</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2009/11/18/strukturwandel-in-der-bayerischen-weinwirtschaft-silvaner-sehr-beliebt-rotwein-konstant/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2009/11/18/strukturwandel-in-der-bayerischen-weinwirtschaft-silvaner-sehr-beliebt-rotwein-konstant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Die Traubensorte Silvaner ist auch bei den Winzern in Franken sehr beliebt. Dies belegen die aktuellen Statistiken und Strukturdaten, die die bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) Sachgebiet Weinrecht, Rechtsangelegenheiten der LWG, zum Stichtag 31. Juli 2009 erhoben hat. So nahm die mit Silvaner bestockte Rebfläche im Jubiläumsjahr &#8220;350 Jahre Silvaner in Franken&#8221; um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Traubensorte Silvaner ist auch bei den Winzern in Franken sehr beliebt. Dies belegen die aktuellen Statistiken und Strukturdaten, die die bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) Sachgebiet Weinrecht, Rechtsangelegenheiten der LWG, zum Stichtag 31. Juli 2009 erhoben hat. So nahm die mit Silvaner bestockte Rebfläche im Jubiläumsjahr &#8220;350 Jahre Silvaner in Franken&#8221; um 30 Hektar auf insgesamt 1.300 Hektar zu. Das entspricht einem Anteil von gut 21 Prozent der gesamten Weinbaufläche in Bayern.</p>
<p><span id="more-97"></span></p>
<p>Entgegen dem Trend der vergangenen Jahre wuchs der Anteil an roten Traubensorten mit einem Anteil von knapp 20 Prozent erstmals seit 16 Jahren nicht weiter an. Die gesamte Weinbaufläche von 6.297 Hektar bewirtschaften derzeit 5.031 Betriebe. Der Rückgang der Weinbaubetriebe mit einer bewirtschafteten Rebfläche unter einem Hektar von 6.100 Betrieben im Jahr 1989 auf jetzt 3.950 Winzerbetriebe und die starke Zunahme der Betriebe über fünf Hektar von 150 auf aktuell 300 Betriebe ist Beleg für den Strukturwandel der bayerischen Weinwirtschaft. Weitere Strukturdaten zum Weinbau finden Sie im Internet unter <a href="http://www.lwg.bayern.de/weinbau/fachrecht/22970/">www.lwg.bayern.de/weinbau/fachrecht/22970/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2009/11/18/strukturwandel-in-der-bayerischen-weinwirtschaft-silvaner-sehr-beliebt-rotwein-konstant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinlese 2009</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2009/11/18/weinlese-2009/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2009/11/18/weinlese-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Wann hat es denn je einen solchen Herbst gegeben? Die Lese wurde nicht durch Regen und Fäule diktiert, sondern es lag allein beim Winzer zu entscheiden, wann die Trauben geerntet werden. Allerdings lagen die Schnittpunkte von noch nicht reif, vollreif und überreif sehr eng beieinander. Mit den Frühsorten wurde nicht begonnen, da der Geschmack noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wann hat es denn je einen solchen Herbst gegeben? Die Lese wurde nicht durch Regen und Fäule diktiert, sondern es lag allein beim Winzer zu entscheiden, wann die Trauben geerntet werden.</p>
<p>Allerdings lagen die Schnittpunkte von noch nicht reif, vollreif und überreif sehr eng beieinander. Mit den Frühsorten wurde nicht begonnen, da der Geschmack noch &#8220;pelzig&#8221; war, also der Zustand des Fruchtfleisches weder von der Aromatik (angenehmer fruchtiger Geschmack), noch von seiner Konsistenz (Zusammensetzung, Festigkeit) auf &#8220;reif&#8221; schließen ließen. Allerdings: Die Mostgewichte waren schon hoch. Gleichzeitig zeigte unser Silvaner in seinem Jahr was er kann: Hohe Reife und hohe Oechslegrade zu frühem Zeitpunkt &#8211; eigentlich fast zeitgleich mit dem Müller-Thurgau! So wurde dann nach dem Startschuss zügig, fast eilig geerntet und, wenn es die Verarbeitungskapazitäten zuließen, ohne Pause mit den Spätsorten fortgefahren.</p>
<p><span id="more-93"></span></p>
<p>Es wird an der Kunst der Kellermeister liegen trinkgerechte Weine, mit nicht all zu hohen Alkoholwerten, zu erzeugen. Die Mostgewichte werden im Fränkischen Schnitt wohl um die 92° Oechsle liegen &#8211; Die Alkoholausbeute ist zudem hoch! Die Säurewerte haben sich bis auf wenige Ausnahmen in einem nahezu perfekten Bereich ergeben.</p>
<p>Die Erntemenge wird im Bereich um die 80 hl/ha Mostertrag zu erwarten sein.</p>
<p>Die Weinlese in Franken ist fast komplett abgeschlossen. Das Jahr 2009 war nach 2003 und 2006 das drittwärmste Jahr im Reigen der letzten 10 Jahre. Überdurchschnittliche Niederschläge im Sommer (viel besser als 2003), trockene Witterung in der Endreife (keine Nässe und Kühle wie 2007) &#8211; optimal für vollreif saftige Trauben. Zu den Gewinnern des Jahres zählt sicherlich der Silvaner &#8211; die Königin macht ihrem Jubiläum alle Ehre.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Ernte und Bestandssituation 2009 &#8211; Mit vorläufigen Ernteergenissen</span></strong></p>
<p><a href="http://www.steuerberater-weinbau.de/wp-content/uploads/2009/11/Ernte_und_Bestandssituation_2009.pdf" target="_blank">- Grafik anzeigen</a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2009/11/18/weinlese-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinbauliche Hinweise</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2008/10/19/weinbauliche-hinweise/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2008/10/19/weinbauliche-hinweise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung / Jahresabschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Fassweinabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Gutacher]]></category>
		<category><![CDATA[Herbstpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbauverband]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Das Finanzamt Würzburg hat in Zusammenarbeit mit u.a. der ECOVIS BLB Steuerberatungsgesellschaft und dem Weinbauverband nachfolgende Ergebnisse für die Weinbewertung Ernte 2007 erarbeitet (Weinbauverfügung). Nach den Angaben des Statistischen Landesamts beläuft sich die Weinmosternte 2007 für das Weinbaugebiet Franken auf 539.553hl (Vorjahr 489.606 hl). Bei einer Ertragsfläche von 6.045 ha (Vorjahr 5.973 ha) ergibt sich ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Finanzamt Würzburg hat in Zusammenarbeit mit u.a. der ECOVIS BLB Steuerberatungsgesellschaft und dem Weinbauverband nachfolgende Ergebnisse für die Weinbewertung Ernte 2007 erarbeitet (Weinbauverfügung).</p>
<p><span id="more-66"></span></p>
<p>Nach den Angaben des Statistischen Landesamts beläuft sich die Weinmosternte 2007 für das  Weinbaugebiet Franken auf 539.553hl (Vorjahr 489.606 hl). Bei einer Ertragsfläche von  6.045 ha (Vorjahr 5.973 ha) ergibt sich ein Durchschnittsertrag von 89,3 Hektoliter pro  Hektar. Die wichtigsten Rebsorten sind: Müller-Thurgau 30,6%, Silvaner 20,6% und Bacchus  12,2% (Roteinanteil 19,8%).</p>
<p>- <a href="http://www.steuerberater-weinbau.de/wp-content/uploads/2009/10/weinbauliche-hinweise.pdf" target="_blank">Ganzen Beitrag als PDF herunter laden</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2008/10/19/weinbauliche-hinweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

