<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steuerberater Weinbau - Steuerberatung für Winzer: Wir bringen die nötige Erfahrung mit</title>
	<atom:link href="http://www.steuerberater-weinbau.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steuerberater-weinbau.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vortrag Unternehmenssteuerung in der Praxis</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/09/15/vortrag-unternehmenssteuerung-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/09/15/vortrag-unternehmenssteuerung-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[betriebswirtschaftliche Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn/Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenssteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie herzlich zu der Veranstaltung &#8220;Unternehmenssteuerung in der Praxis&#8221;, am 7. November um 18:30 Uhr im Kolping-Bildungshaus in Schweinfurt, ein. Programm und nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Einladung. Wir bitten um telefonische Anmeldung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>wir laden Sie herzlich zu der Veranstaltung &#8220;Unternehmenssteuerung in der Praxis&#8221;, am 7. November um 18:30 Uhr im Kolping-Bildungshaus in Schweinfurt, ein.</p>
<p>Programm und nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der <a href="http://www.steuerberater-weinbau.de/wp-content/uploads/2011/09/einladung.pdf" target="_blank">Einladung.</a></p>
<p>Wir bitten um telefonische Anmeldung.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/09/15/vortrag-unternehmenssteuerung-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besteuerung von Getränken bei pauschalierenden LuF</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/09/13/besteuerung-von-getranken-bei-pauschalierenden-luf/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/09/13/besteuerung-von-getranken-bei-pauschalierenden-luf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung / Jahresabschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[LuF]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Schreiben vom 22.08.2011 (vgl. Anlage) hat das Bayerische Landesamt für Steuern zur Besteuerung von alkoholischen Flüssigkeiten und von Lieferungen nicht aufgeführten Getränken bei pauschalierenden Land- und Forstwirten Stellung genommen. In der Anlage erhalten Sie einen tabellarischen Überblick über die Besteuerung dieser Sachverhalte. Fazit: Aufgrund der Verwaltungsanweisung wird die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>mit dem Schreiben vom 22.08.2011 (vgl. Anlage) hat das Bayerische Landesamt für Steuern zur Besteuerung von alkoholischen Flüssigkeiten und von Lieferungen nicht aufgeführten Getränken bei pauschalierenden Land- und Forstwirten Stellung genommen.</p>
<p>In der Anlage erhalten Sie einen tabellarischen Überblick über die Besteuerung dieser Sachverhalte.</p>
<p>Fazit: Aufgrund der Verwaltungsanweisung wird die Besteuerung von Getränken bei pauschalierenden Land- und Forstwirten verstärkt von den Finanzämtern überprüft werden.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Anlage:</strong></p>
<p><a href="http://www.steuerberater-weinbau.de/wp-content/uploads/2011/09/schreiben_baylfst.pdf" target="_blank">-Schreiben des BayLfSt</a></p>
<p><a href="http://www.steuerberater-weinbau.de/wp-content/uploads/2011/09/zusammenfassung_der_besteuerung.pdf" target="_blank">-Zusammenfassung der Besteuerung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/09/13/besteuerung-von-getranken-bei-pauschalierenden-luf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weineinkauf privater Haushalte in Deutschland im Handel / 1. Hj. 2011</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/08/04/weineinkauf-privater-haushalte-in-deutschland-im-handel-1-hj-2011/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/08/04/weineinkauf-privater-haushalte-in-deutschland-im-handel-1-hj-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 06:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik Weinbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie die statistischen Auswertungen anschauen möchten, bitte unten stehenden Link öffnen: DWI_Mafo-Newsletter 3-2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie die statistischen Auswertungen anschauen möchten, bitte unten stehenden Link öffnen:</p>
<p><a href="http://www.steuerberater-weinbau.de/wp-content/uploads/2011/08/DWI_Mafo-Newsletter-3-2011.pdf">DWI_Mafo-Newsletter 3-2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/08/04/weineinkauf-privater-haushalte-in-deutschland-im-handel-1-hj-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fassweinpreise-Datenbank, Prof. Dr. Dieter Hoffmann, Geisenheim</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/07/11/fassweinpreise-datenbank-prof-dr-dieter-hoffmann-geisenheim/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/07/11/fassweinpreise-datenbank-prof-dr-dieter-hoffmann-geisenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fassweinpreis-Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Ha-Ertragsbegrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstabilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Betriebswirtschaft: 120 Weinkategorien und ihre Fassweinpreis von 2000 &#8211; 2011. Hier können Sie die erste Europäische Fassweinpreis-Datenbank downloaden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Betriebswirtschaft: 120 Weinkategorien und ihre Fassweinpreis von 2000 &#8211; 2011.</p>
<p><a href="http://www.steuerberater-weinbau.de/wp-content/uploads/2011/07/fassweinpreisdatenbank.pdf">Hier können Sie die erste Europäische Fassweinpreis-Datenbank downloaden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/07/11/fassweinpreise-datenbank-prof-dr-dieter-hoffmann-geisenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frostschäden im Weinbau &#8211; Steuerliche Entlastungsmaßnahmen</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/27/frostschaden-im-weinbau-steuerliche-entlastungsmasnahmen/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/27/frostschaden-im-weinbau-steuerliche-entlastungsmasnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Entlastungen]]></category>
		<category><![CDATA[Frostschaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Situation vieler Winzerbetriebe ist gekennzeichnet durch Steuernachzahlungen aus der Veranlagung des Kalenderjahrs 2009 und daraus resultierend nachträglichen Steuervorauszahlungen für 2010 und höheren laufenden Vorauszahlungen für 2011. Hinzu kommen sinkende Umsatzerlöse aufgrund der fehlenden Menge aus der Ernte 2010, steigende laufende Betriebskosten durch zusätzliche Pflegemaßnahmen und ein unverändert zu leistender Kapitaldienst aus Investitionen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Situation vieler Winzerbetriebe ist gekennzeichnet durch Steuernachzahlungen aus der Veranlagung des Kalenderjahrs 2009 und daraus resultierend nachträglichen Steuervorauszahlungen für 2010 und höheren laufenden Vorauszahlungen für 2011. Hinzu kommen sinkende Umsatzerlöse aufgrund der fehlenden Menge aus der Ernte 2010, steigende laufende Betriebskosten durch zusätzliche Pflegemaßnahmen und ein unverändert zu leistender Kapitaldienst aus Investitionen der Vergangenheit. Liquiditätsprobleme sind in vielen Fällen die Folge.</p>
<p><a href="http://www.steuerberater-weinbau.de/wp-content/uploads/2011/06/frostschaeden.pdf">- mehr Informationen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/27/frostschaden-im-weinbau-steuerliche-entlastungsmasnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wein- und Bezeichnungsrecht</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/27/wein-und-bezeichnungsrecht/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/27/wein-und-bezeichnungsrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung / Jahresabschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Weinzukauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Beim Zukauf von Trauben, Most oder Wein sind vier verschiedene Fälle zu betrachten. Für weitere Informationen öffnen Sie den Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Beim Zukauf von Trauben, Most oder Wein sind vier verschiedene Fälle zu betrachten. </em></p>
<p><em><a href="http://www.steuerberater-weinbau.de/wp-content/uploads/2011/06/veröffentlichung.pdf" target="_blank">Für weitere Informationen öffnen Sie den Link</a></em></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/27/wein-und-bezeichnungsrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquiditätshilfedarlehen für Spätfrost geschädigte Betriebe</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/27/liquiditatshilfedarlehen-fur-spatfrost-geschadigte-betriebe/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/27/liquiditatshilfedarlehen-fur-spatfrost-geschadigte-betriebe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frostschaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Die Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt am Main, bietet ab sofort Liquiditätshilfedarlehen für landwirtschaftliche Unternehmen an, denen durch die Spätfröste im Mai Schäden entstanden sind, die zu Umsatz- und Ertragseinbußen führen. Dazu zählen insbesondere Obst und Gemüse anbauende Unternehmen sowie Baumschulen und Weinbaubetriebe, unabhängig von der gewählten Rechtsform und der steuerlichen Einkunftsart. In Abhängigkeit von der aktuellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt am Main, bietet ab sofort Liquiditätshilfedarlehen für landwirtschaftliche Unternehmen an, denen durch die Spätfröste im Mai Schäden entstanden sind, die zu Umsatz- und Ertragseinbußen führen. Dazu zählen insbesondere Obst und Gemüse anbauende Unternehmen sowie Baumschulen und Weinbaubetriebe, unabhängig von der gewählten Rechtsform und der steuerlichen Einkunftsart. In Abhängigkeit von der aktuellen Branchensituation definiert die Rentenbank zusätzliche Kriterien.</p>
<p>Gefördert werden Betriebsmittel und andere notwendige betriebliche Ausgaben sowie der Kapitaldienst bestehender Darlehen. Die Förderdarlehen werden zu besonders günstigen Top-Konditionen mit einer Laufzeit von vier, sechs oder zehn Jahren angeboten und sind mit einem Tilgungsfreijahr ausgestattet (auch zwei Jahre möglich). Je nach Laufzeit und Kredittyp liegt der effektive Zinssatz in der günstigsten Preisklasse (A) zurzeit zwischen 2,82 % und 3,28 % (Stand 1. Juni).</p>
<p>Die Programmkredite der Förderbank für die Agrarwirtschaft können zusätzlich mit anderen öffentlichen Mitteln kombiniert werden, soweit die von der EU vorgegebenen Beihilfeobergrenzen eingehalten werden. Wie bei den Darlehen der Rentenbank üblich, sind die Kreditanträge an die Hausbank zu richten. In Abhängigkeit von der Bonität und der Werthaltigkeit der gestellten Sicherheiten nehmen die Hausbanken auch die Einstufung in die jeweilige Preisklasse vor. Die Betriebe müssen deutliche Ergebnisrückgänge gegenüber der Hausbank nachweisen, also mindestens 30% im jeweils betroffenen Betriebszweig.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.rentenbank.de/">www.rentenbank.de</a> .</p>
<p>Der Fränkische Weinbauverband e.V. und die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau prüfen zudem, ob eine weitere Zinsverbilligung über ein bayerisches Liquiditätsprogramm möglich ist.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/27/liquiditatshilfedarlehen-fur-spatfrost-geschadigte-betriebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerische Weinabsatzförderungsgesetz (BayWeinAFöG) und Deutscher Weinfonds</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/27/bayerische-weinabsatzforderungsgesetz-bayweinafog-und-deutscher-weinfonds/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/27/bayerische-weinabsatzforderungsgesetz-bayweinafog-und-deutscher-weinfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Die Abgaben im Rahmen des BayWeinAFöG und des Deutschen Weinfonds werden in Bayern durch die Kommunen erhoben. Grundsätzlich gilt diese Abgabepflicht unabhängig von der Tatsache, ob von den Rebflächen eine Ernte zu erwarten ist oder nicht. Eine komplette Aussetzung könnte nur durch die Abschaffung des Gesetzes erreicht werden. Da die Abgaben für den Weinfonds an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">Die Abgaben im Rahmen des BayWeinAFöG und des Deutschen Weinfonds werden in Bayern durch die Kommunen erhoben. Grundsätzlich gilt diese Abgabepflicht unabhängig von der Tatsache, ob von den Rebflächen eine Ernte zu erwarten ist oder nicht. Eine komplette Aussetzung könnte nur durch die Abschaffung des Gesetzes erreicht werden.<span id="more-411"></span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Da die Abgaben für den Weinfonds an die Grundsteuer gekoppelt sind, gilt für diese Abgaben ebenfalls § 33 des Grundsteuergesetzes.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Dort heißt es: Ist bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft -dazu zählt auch der Weinbau- der normale Rohertrag des Steuergegenstandes um mehr als 50 Prozent gemindert und hat der Steuerschuldner die Minderung des Rohertrags nicht zu vertreten (bei Frostschäden ist diese Anforderung erfüllt), so wird die Grundsteuer in Höhe von 25 Prozent erlassen. Beträgt die Minderung des normalen Rohertrags 100 Prozent, ist die Grundsteuer in Höhe von 50 Prozent zu erlassen. Bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft wird der Erlass nur gewährt, wenn die Einziehung der Grundsteuer nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Betriebs unbillig wäre.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Das heißt: Weinbaubetriebe können bei entsprechendem Nachweis ihrer wirtschaftlichen Situation einen Erlassantrag bei ihrer Gemeinde stellen (bis zum 31. März für das zurückliegende Kalenderjahr – also bis zum 31.03.2012 für das „Frostjahr 2011“). Der Gemeinderat entscheidet darüber.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Der Fränkische Weinbauverband e.V. wird die entsprechenden Kommunen darum bitten, wohlwollend und unbürokratisch mit den Anträgen der Betriebe umzugehen.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Für Fragen stehen wir Ihnen gerne jeder Zeit zur Verfügung 0931-39011-0:</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Stephan Schmidt und Hermann Schmitt</span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span></strong></p>
<address><span style="font-size: x-small;">Mit den besten Grüßen</span></address>
<address><span style="font-size: x-small;"> </span><span style="font-size: x-small;">FRÄNKISCHER WEINBAUVERBAND E.V.</span></address>
<address><span style="font-size: x-small;">Artur Steinmann                                                Dipl. agr. oec. Hermann Schmitt</span></address>
<address>Präsident                                                               Geschäftsführer</address>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/27/bayerische-weinabsatzforderungsgesetz-bayweinafog-und-deutscher-weinfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billigkeitsmaßnahmen Finanzministerium / Frostschäden Winzer</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/06/billigkeitsmasnahmen-finanzministerium-frostschaden-winzer/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/06/billigkeitsmasnahmen-finanzministerium-frostschaden-winzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Frostschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererlass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Das bayerische Finanzministerium hat einen Katalog von Billigkeitsmaßnahmen zugunsten der im Mai von Frostschäden betroffenen Winzer erlassen.  Klicken Sie hier um weitere Informationen zu erhalten. Die Pressemitteilung der Rentenbank können Sie sich hier downloaden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das bayerische Finanzministerium hat einen Katalog von Billigkeitsmaßnahmen zugunsten der im Mai von Frostschäden betroffenen Winzer erlassen. </p>
<p><a href="http://www.steuerberater-weinbau.de/wp-content/uploads/2011/06/frostschäden.pdf" target="_blank">Klicken Sie hier um weitere Informationen zu erhalten. </a></p>
<p><a href="http://www.steuerberater-weinbau.de/wp-content/uploads/2011/06/pressemitteilung.pdf">Die Pressemitteilung der Rentenbank können Sie sich hier downloaden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/06/06/billigkeitsmasnahmen-finanzministerium-frostschaden-winzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinhandel privater Haushalte in Deutschland im Handel</title>
		<link>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/03/31/weinhandel-privater-haushalte-in-deutschland-im-handel/</link>
		<comments>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/03/31/weinhandel-privater-haushalte-in-deutschland-im-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msabisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Weinentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Weinhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steuerberater-weinbau.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Die Weinentwicklung der ersten drei Quartale 2010 setzte sich im Wesentlichen auch im letzten Quartal 2010 fort. -Ganzen Beitrag als PDF herunterladen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weinentwicklung der ersten drei Quartale 2010 setzte sich im Wesentlichen auch im letzten Quartal 2010 fort.</p>
<p><a href="http://www.steuerberater-weinbau.de/wp-content/uploads/2011/03/weinhandel.pdf" target="_blank">-Ganzen Beitrag als PDF herunterladen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steuerberater-weinbau.de/2011/03/31/weinhandel-privater-haushalte-in-deutschland-im-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

